Kuželový vykulovač - Technická data
| Kuželový vykulovač SMQ10 | |
|---|---|
| Příkon motoru [kW] | 0,75 |
| Kapacita [l/h] | 2400 - 3200 |
| Rozsah hmotnosti těsta [g] | 200 - 1200 |
| Délka vyvalovací dráhy [mm] | 3600 |
| Hmotnost [kg] | 350 |
| Výška [mm] | 1420 |
| Šířka [mm] | 860 |
| Hloubka [mm] | 860 |
| Kuželový vykulovač SMQ20 | |
|---|---|
| Příkon motoru [kW] | 0,75 |
| Kapacita [l/h] | 2400 - 3200 |
| Rozsah hmotnosti těsta [g] | 200 - 1200 |
| Délka vyvalovací dráhy [mm] | 6000 |
| Hmotnost [kg] | 450 |
| Výška [mm] | 1600 |
| Šířka [mm] | 1050 |
| Hloubka [mm] | 1050 |
Vyhrazujeme si právo na změny. Info: +420 412 354 444
